محصول | ضخامت | سایز | حالت | محل تحویل | قیمت(تومان) | ارزش افزوده | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20 | 2.5 | ½ | 6 متر | انبار تهران | 621,460 | 62,146 | |
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20 | 2.5 | ¾ | 6 متر | انبار تهران | 912,019 | 91,202 | |
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 | 2.6 | 1 | 6 متر | انبار تهران | 1,186,420 | 118,642 | |
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20 | 2.7 | ¼ 1 | 6 متر | انبار تهران | 1,509,260 | 150,926 | |
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20 | 2.8 | ½ 1 | 6 متر | انبار تهران | 1,832,100 | 183,210 | |
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 20 | 2.8 | 2 | 6 متر | انبار تهران | 2,553,632 | 255,363 | |
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20 | 3.2 | ½ 2 | 6 متر | انبار تهران | 3,849,820 | 384,982 | |
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 | 3.5 | 3 | 6 متر | انبار تهران | 5,221,880 | 522,188 | |
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 | 4 | 4 | 6 متر | انبار تهران | 7,070,120 | 707,012 | |
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20 | 4.5 | 5 | 6 متر | انبار تهران | 9,975,640 | 997,564 | |
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 | 5 | 6 | 6 متر | انبار تهران | 11,896,520 | 1,189,652 | |
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20 | 6.35 | 8 | 6 متر | انبار تهران | 21,710,741 | 2,171,074 |
محصول | ضخامت | سایز | حالت | محل تحویل | قیمت(تومان) | ارزش افزوده | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 | 2.77 | ½ | 6 متر | انبار تهران | 702,161 | 70,216 | |
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 | 3.38 | 1 | 6 متر | انبار تهران | 2,446,297 | 244,630 | |
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 | 3.56 | ¼ 1 | 6 متر | انبار تهران | 1,832,100 | 183,210 | |
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 | 3.68 | ½ 1 | 6 متر | انبار تهران | 3,995,100 | 399,510 | |
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 | 3.91 | 2 | 6 متر | انبار تهران | 2,905,521 | 290,552 | |
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 | 5.16 | ½ 2 | 6 متر | انبار تهران | 4,681,121 | 468,112 | |
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 | 5.49 | 3 | 6 متر | انبار تهران | 5,811,059 | 581,106 | |
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 | 6.02 | 4 | 6 متر | انبار تهران | 7,748,079 | 774,808 | |
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 | 7.11 | 6 | 6 متر | انبار تهران | 14,850,479 | 1,485,048 | |
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 | 8.18 | 8 | 6 متر | انبار تهران | 25,826,901 | 2,582,690 | |
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 | 9.27 | 10 | 6 متر | انبار تهران | 39,386,040 | 3,938,604 | |
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 | 10.31 | 12 | 6 متر | انبار تهران | 53,025,879 | 5,302,588 | |
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 | 2.5 | ¾ | 6 متر | انبار تهران | 1,937,020 | 193,702 |
محصول | ضخامت | سایز | حالت | محل تحویل | قیمت(تومان) | ارزش افزوده | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80 | 3.73 | ½ | 6 متر | انبار تهران | 1,081,500 | 108,150 | |
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80 | 3.91 | ¾ | 6 متر | انبار تهران | 1,937,020 | 193,702 | |
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 | 4.45 | 1 | 6 متر | انبار تهران | 2,001,581 | 200,158 | |
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80 | 4.85 | ¼ 1 | 6 متر | انبار تهران | 2,760,259 | 276,026 | |
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80 | 5.08 | ½ 1 | 6 متر | انبار تهران | 3,204,159 | 320,416 | |
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 | 5.54 | 2 | 6 متر | انبار تهران | 4,495,500 | 449,550 | |
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80 | 7.01 | ½ 2 | 6 متر | انبار تهران | 7,078,181 | 707,818 | |
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 | 7.62 | 3 | 6 متر | انبار تهران | 8,845,720 | 884,572 | |
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 | 8.56 | 4 | 6 متر | انبار تهران | 11,751,240 | 1,175,124 | |
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 | 9.53 | 5 | 6 متر | انبار تهران | 18,482,380 | 1,848,238 | |
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 | 10.97 | 6 | 6 متر | انبار تهران | 25,261,941 | 2,526,194 | |
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 80 | 12.7 | 8 | 6 متر | انبار تهران | 51,573,101 | 5,157,310 |
لوله مانیسمان یکی از پرکاربردترین انواع لولههای فولادی بدون درز است که به دلیل استحکام بالا، مقاومت در برابر فشار و دمای زیاد، در صنایع مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، تاسیسات صنعتی و ساختمانی جایگاه ویژهای دارد. قیمت لوله مانیسمان به عوامل مختلفی مانند نوع فولاد، ضخامت، قطر، برند تولیدکننده، نوسانات بازار آهن و نرخ ارز بستگی دارد. آگاهی از قیمت بهروز و شرایط بازار این لوله مانیسمان برای خریداران، مهندسان و مجریان پروژهها اهمیت زیادی دارد. در این بخش، تلاش کردهایم تا اطلاعات کاملی درباره قیمت لوله مانیسمان، عوامل مؤثر بر قیمت لوله مانیسمان و راهنمای خرید هوشمندانه ارائه دهیم.
قیمت لوله مانیسمان به عوامل متعددی بستگی دارد و به صورت ثابت و مشخصی قابل تعیین نیست. نوسانات بازار، نرخ ارز، کیفیت فولاد، ابعاد لوله (قطر و ضخامت)، استاندارد تولید، برند تولیدکننده و میزان عرضه و تقاضا از جمله مهمترین عوامل موثر بر قیمت لوله مانیسمان هستند.
برای اطلاع از قیمت دقیق و به روز لوله مانیسمان، میتوانید از روشهای زیر استفاده کنید:
خرید لوله مانیسمان نیازمند دقت و توجه به جزئیات است. برای خریدی مطمئن و باکیفیت، توصیه میشود به موارد زیر توجه کنید:
نکات مهم: